Analysis of March 28, 2023 - Whistler Blackcomb¶

Overall Stats¶

Summary Stats¶

Total Time on Runs 2 hours, 52 minutes and 59 seconds
Total Time on Lifts 1 hour, 38 minutes and 43 seconds
Total Distance on Runs 18.70 miles
Total Elevation on Runs 17,380.91 ft
Total Runs 9
Total Days 1
Higest Elevation 6,919.02 ft
Max Speed 25.32 mph Average Speed 11.07 mph
Max Gradient -32.34° Average Gradient -9.55°

Per Run Stats¶

Longest 3.85 miles Shortest 0.84 miles
Highest Drop 3,843.39 ft Lowest Drop 847.19 ft
Highest Average Gradient -11.72° Lowest Average Gradient -6.35°
Highest Average Speed 13.42 mph Lowest Average Speed 7.80 mph

Per Run Gradient¶

Start Time Run Name Average Gradient (Highest 60s) Max Gradient
Mar 28 2023 02:30:24 PM UTC-07:00 The Saddle->Old Man -25.92° -32.32°
Mar 28 2023 03:35:37 PM UTC-07:00 Pony Trail->Fisheye -24.10° -31.20°
Mar 28 2023 11:16:29 AM UTC-07:00 Symphony Bowl -24.05° -28.95°
Mar 28 2023 12:12:47 PM UTC-07:00 Jeff's Ode To Joy -23.43° -27.11°
Mar 28 2023 10:52:36 AM UTC-07:00 GS -23.37° -30.79°
Mar 28 2023 02:11:19 PM UTC-07:00 GS -22.52° -32.34°
Mar 28 2023 03:08:27 PM UTC-07:00 Old Man -22.27° -28.93°
Mar 28 2023 03:56:26 PM UTC-07:00 Ego Bowl->Base -20.28° -27.27°
Mar 28 2023 12:43:22 PM UTC-07:00 Burnt Stew Trail -20.27° -25.11°

Track Map¶

Elevation Charts (overlayed)¶

Gradient Charts¶

Speed Graphs¶

By Run Stats¶

Speed¶