Analysis of March 22, 2023 - Whistler Blackcomb¶

Overall Stats¶

Summary Stats¶

Total Time on Runs 2 hours, 17 minutes and 51 seconds
Total Time on Lifts 1 hour, 13 minutes and 15 seconds
Total Distance on Runs 16.37 miles
Total Elevation on Runs 18,842.17 ft
Total Runs 10
Total Days 1
Higest Elevation 6,999.57 ft
Max Speed 24.45 mph Average Speed 10.13 mph
Max Gradient -28.95° Average Gradient -11.80°

Per Run Stats¶

Longest 2.50 miles Shortest 0.92 miles
Highest Drop 2,871.62 ft Lowest Drop 1,047.56 ft
Highest Average Gradient -14.42° Lowest Average Gradient -9.72°
Highest Average Speed 11.11 mph Lowest Average Speed 7.25 mph

Per Run Gradient¶

Start Time Run Name Average Gradient (Highest 60s) Max Gradient
Mar 22 2023 03:30:30 PM UTC-07:00 Cruiser -23.69° -28.95°
Mar 22 2023 12:50:23 PM UTC-07:00 Blue Line -23.25° -26.47°
Mar 22 2023 03:04:56 PM UTC-07:00 Rick'n'Roll -22.79° -27.36°
Mar 22 2023 04:06:46 PM UTC-07:00 Cruiser->Base -22.39° -26.30°
Mar 22 2023 01:22:36 PM UTC-07:00 Ridge Runner -22.13° -27.30°
Mar 22 2023 03:50:04 PM UTC-07:00 Cruiser -21.91° -23.18°
Mar 22 2023 01:52:39 PM UTC-07:00 Ridge Runner -21.79° -25.15°
Mar 22 2023 02:42:58 PM UTC-07:00 Ridge Runner->Twist & Shout -21.77° -27.48°
Mar 22 2023 12:28:48 PM UTC-07:00 Jersey Cream -21.17° -28.07°
Mar 22 2023 11:58:24 AM UTC-07:00 Wishbone -19.80° -23.85°

Track Map¶

Elevation Charts (overlayed)¶

Gradient Charts¶

Speed Graphs¶

By Run Stats¶

Speed¶